MAATTABEL SHAPEWEAR BRIEF BODYSUIT
| TAILLE(CM) | HEUP(CM) | |
| XS/S | 63-70 | 82-88 |
| M/L | 71-80 | 89-102 |
| XL/XXL | 81-90 | 103-114 |
| 3XL/4XL | 91-102 | 116-127 |
| 5XL | 103-114 | 130-140 |
| TAILLE(CM) | HEUP(CM) | |
| XS/S | 63-70 | 82-88 |
| M/L | 71-80 | 89-102 |
| XL/XXL | 81-90 | 103-114 |
| 3XL/4XL | 91-102 | 116-127 |
| 5XL | 103-114 | 130-140 |
We Empower Women.
FEMOZA
KVK: 95020268
Stevenshof 18, 3319 AX
Dordrecht, Nederland
info@femoza.nl
Krijg exclusieve toegang tot nieuwe productreleases, speciale aanbiedingen en aanvullingen.